Combinaison à imprimé intégral pour femme
Guide des tailles (en cm)
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 140 |
M | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 142 |
L | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 144 |
XL | 98-104 | 78-84 | 102-108 | 146 |
2XL | 104-110 | 84-90 | 108-114 | 148 |
3XL | 110-116 | 90-96 | 114-120 | 150 |
💡 Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande pour plus de confort.