combi nouer
Guide des tailles (en cm)
Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 140 |
M | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 141 |
L | 96-102 | 76-82 | 102-108 | 142 |
XL | 102-108 | 82-88 | 108-114 | 143 |
2XL | 108-114 | 88-94 | 114-120 | 144 |
3XL | 114-120 | 94-100 | 120-126 | 145 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande pour un meilleur confort.