Chemise cubaine Jacquard et pantalon en lin
Chemise
Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 45 | 70 | 24 |
M | 110 | 47 | 72 | 25 |
L | 116 | 49 | 74 | 26 |
XL | 122 | 51 | 76 | 27 |
XXL | 128 | 53 | 78 | 28 |
Pantalon
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
S | 72 | 100 | 98 |
M | 78 | 106 | 100 |
L | 84 | 112 | 102 |
XL | 90 | 118 | 104 |
XXL | 96 | 124 | 106 |